18. júl 2025
Oznámenie o vplyve na produkty KONICA MINOLTA a reakciu na ukončenie podpory základného overovania (Basic Authentication) pre SMTP v službách Microsoft Exchange Online
Ďakujeme, že naďalej využívate produkty Konica Minolta.
Spoločnosť Microsoft oznámila, že služba Exchange Online od 1. marca 2026 postupne ukončí podporu základného overovania (Basic Authentication) pre odosielanie e-mailov pomocou SMTP AUTH.
Po týchto dátach bude odosielanie e-mailov prostredníctvom SMTP servera v službe Exchange Online vyžadovať overovanie pomocou OAuth 2.0.
Radi by sme vás informovali o funkciách našich zariadení (MFP/tlačiarne), ktoré budú týmto ovplyvnené, a o časovom harmonograme vydania nového firmvéru s podporou overovania pomocou OAuth 2.0.
Ovplyvnené funkcie
Po ukončení podpory základného overovania už nebudú k dispozícii nasledujúce funkcie odosielania e-mailov, ak je zariadenie nastavené na použitie SMTP servera Exchange Online. Pokus o ich využitie môže viesť k chybám pri odosielaní.
*Zoznam konkrétnych zariadení nájdete v časti „Zoznam ovplyvnených produktov“ nižšie.
Produktové skupiny* | Ovplyvnené funkcie |
|---|---|
#1, #2, #3 | Skenovanie do E-mailu, |
Internet Fax TX | |
Integration with a fax server (RightFax etc.) | |
Forward TX, | |
TX Result Report Print | |
Nastavenie oznámenia o stave, nastavenie oznámenia cez URL,nastavenie oznámenia o celkovom počítadle | |
#4, #5, #7 | Skenovanie do E-mailu, |
#6 | Skenovanie do E-mailu, |
#9 | Skenovanie do E-mailu, |
Plánovaná reakcia
Firmvér s podporou overovania cez OAuth 2.0 bude vydávaný postupne od júla 2025.
Aktualizujte zariadenie podľa údajov v stĺpci „Aktualizovaný Firmware - Verzia“ v časti „Zoznam ovplyvnených produktov“.
Informácie o termíne vydania príslušného firmvéru nájdete v stĺpci „Termín vydania“.
Po aktualizácii zariadenia postupujte podľa pokynov v inštalačnej príručke pre správne nastavenie overovania pomocou OAuth 2.0.
Produktové skupiny* | OAuth 2.0 Setup Guide |
|---|---|
#1, #2 | |
Obmedzenia a poznámky
Obnovenie tokenu (Refresh Token) je možné iba prostredníctvom nastavenia správcu priamo na ovládacom paneli zariadenia.
Z technických dôvodov nie je možné získať refresh token cez Web Connection.
(Týka sa produktov č. #1 a #2)
Zoznam ovplyvnených produktov
Zoznam všetkých ovplyvnených zariadení a dostupných verzií firmvéru je uvedený v tabuľke nižšie:
Produktová skupina | Názov produktu | Aktualizovaný Firmware | |
|---|---|---|---|
Termín vydania | Verze | ||
#1 | bizhub C360i/C300i/C250i | 2026/1 | F232-GC4-SA |
bizhub C4050i/ C3350i | |||
bizhub C3320i | |||
bizhub C4000i/C3300i | |||
bizhub 306i/266i/246i/226i | |||
bizhub C650i/C550i/C450i | |||
bizhub C750i | |||
bizhub 750i | |||
bizhub 650i/550i/550i | |||
bizhub 360i/300i | |||
bizhub 4750i/4050i | |||
bizhub 4700i | |||
bizhub C287i/C286i/C266i/C257i/C227i/C226i | |||
bizhub 950i/850i, | |||
bizhub C361i/C301i/C251i | |||
bizhub C651i/C551i/C451i | |||
bizhub C751i | |||
bizhub 361i/301i | |||
bizhub 651i/551i/451i | |||
bizhub 751i | |||
bizhub C4051i/C3351i | |||
bizhub C3321i | |||
bizhub C4001i/C3301i | |||
bizhub C4751i | |||
bizhub 4751i/4051i | |||
bizhub 4701i | |||
#2 | bizhub 367/287/227 | Plánuje sa | |
bizhub C368/C308/C258/C7930/C225DN | |||
bizhub C287/C227 | |||
bizhub 306/7228/266 | |||
bizhub 758/808 | |||
bizhub 958 / bizhub PRO 958 | |||
bizhub C658/C558/C458 | |||
bizhub C266/C256/C226 | |||
bizhub 558/458/368/308 | |||
bizhub C3851/C3351 | |||
bizhub C3851FS | |||
bizhub 4752/4052 | N/A | ||
bizhub C759/C659 | Plánuje sa | ||
bizhub 368e/308e | |||
bizhub 658e/558e/458e | |||
#3 | bizhub 4750/4050 | N/A | |
bizhub C3110/C3100P | N/A | ||
bizhub C754e/C654e | N/A | ||
bizhub 654e | N/A | ||
#4 | bizhub 226/246/236/216/7223/206 | N/A | |
bizhub 225i/215i/7121i/245i | N/A | ||
bizhub 205i | N/A | ||
bizhub 247i/7323i | N/A | ||
bizhub 227i/7321i | N/A | ||
bizhub 207i | N/A | ||
#5 | bizhub C3120i | 2025/7 | 202505290339 |
bizhub C3100i | 2025/7 | 202505290415 | |
#6 | bizhub 4020i | 2025/10 | 1.34/1.18 |
bizhub 4000i | 2025/10 | 1.34/1.18 | |
bizhub 5020i | 2025/10 | 1.38/1.18 | |
bizhub 5000i | 2025/10 | 1.38/1.18 | |
bizhub 4221i | 2026/01 | 1.06 | |
bizhub 4201i | 2026/01 | 1.06 | |
bizhub 5021i | 2026/01 | 1.06 | |
bizhub 5001i | 2026/01 | 1.07 | |
#7 | bizhub 4700P/3301P/4000P | N/A | |
bizhub 4702P/4402P/3602P | 2025/10 | MSNGM.240.246 | |
bizhub 4422/3622 | 2025/10 | MXTGM.240.246/MXNGM.240.246 | |
bizhub 4020/3320 | N/A | ||
#8 | bizhub 3000MF | N/A | |
bizhub 3080MF | N/A | ||
bizhub 2600P | N/A | ||
#9 | bizhub 165/165e, pagepro 6180e | N/A | |
bizhub 185/185e | N/A | ||
bizhub 7818/7818e | N/A | ||
bizhub 185en/7818en | Plánuje sa | ||
bizhub 165en, pagepro 6180en | Plánuje sa | ||
Zariadenia označené ako „N/A“ v stĺpci „Termín vydania“, alebo zariadenia, ktoré nie sú uvedené, nebudú mať firmware s podporou OAuth 2.0.
V týchto prípadoch použite jedno z uvedených alternatívnych riešení (workaroundov).
Alternatívne riešenie
*Podrobnosti k produktovým skupinám nájdete v zozname ovplyvnených produktov.
Produktové skupiny* | Ovplyvnené funkcie | Workaround 1 | Workaround 2* |
|---|---|---|---|
#1,#2, #3 | Scan to E-mail, | Použite skenovanie inam ako na E-mail. |
|
Internet Fax TX | Use IP Address Fax, IP Fax (SIP), G3 Fax | ||
Integration with a fax server (RightFax etc.) | Zaregistrujte a využívajte iné aplikácie ako e-mail | ||
Forward TX, | Presmerovať inam ako na e-mail | ||
TX Result Report Print | Tlač na papier | ||
Nastavení oznámení o stavu, | Žiadne alternatívne riešenie | ||
#4,#5,#6,#7,#8, #9 | Žiadne alternatívne riešenie |
|
*Alternatíva č. 2:
Pre viac informácií o ukončení podpory Basic Authentication v službe Microsoft Exchange Online a dostupných alternatívach navštívte: https://techcommunity.microsoft.com/blog/exchange/exchange-online-to-retire-basic-auth-for-client-submission-smtp-auth/4114750?topicRepliesSort=postTimeDesc